Taschenfilter WinTech 75
Taschenfilter

WinTech 75

Die wirtschaftliche Lösung für ein gutes Raumklima.


Anwendungen Eigenschaften
Artikel Artikelnummer Abmessungen
(B x H x T) [mm]
Filterklasse nach
ISO 16890
Nennvolumenstrom
[m³/h]
Anfangsdruckdifferenz [Pa]
WinTech 75 5/6 5S 53623781 490 x 592 x 360 ISO ePM10 75% 2.800 80
WinTech 75 1/1 6L 53623774 592 x 592 x 600 ISO ePM10 75% 3.400 65
WinTech 75 1/1 6S 53623779 592 x 592 x 360 ISO ePM10 75% 3.400 80
WinTech 75 1/2 3L 53623776 287 x 592 x 600 ISO ePM10 75% 1.700 65
WinTech 75 1/2 3S 53623782 287 x 592 x 360 ISO ePM10 75% 1.700 80
WinTech 75 1/2H 6L 53623778 592 x 287 x 600 ISO ePM10 75% 1.600 65
WinTech 75 1/2H 6S 53623789 592 x 287 x 360 ISO ePM10 75% 1.600 80
WinTech 75 1/4 3L 53623777 287 x 287 x 600 ISO ePM10 75% 850 65
WinTech 75 1/4 3S 53623783 287 x 287 x 360 ISO ePM10 75% 850 80
WinTech 75 5/6 5L 53623775 490 x 592 x 600 ISO ePM10 75% 2.800 65
ISO ePM10
ISO ePM10
Filterklasse M6
Filterklasse M6
Feuchtebeständig bis 100% relative Luftfeuchte
Feuchtebeständig bis 100% relative Luftfeuchte
Mikrobiologisch inaktiv
Mikrobiologisch inaktiv
Einfache Montage
Einfache Montage

Anwendungen

WinTech 75 Taschenfilter der Filterklasse M6 eigen sich als Vorfilter und verbessern den Schutz von nachgeschalteten Filterstufen.

Taschenfilter WinTech 75

Eigenschaften

  • Gute Filtrationseigenschaften durch dreilagige Filtermedien aus synthetisch-organischen Fasern.

  • Die Taschenfilter sind mikrobiologisch inaktiv und korrosionsfrei.

  • Konische, gewindeähnliche Abstandshalter und verzinkter Stahlrahmen.