HEPA Filter | Bautiefe 292 mm
Effiziente und sichere Luftfiltration
Anwendungen Eigenschaften
Artikel | Artikelnummer |
Abmessungen (B x H x T) [mm] |
Filterklasse nach EN 1822 | MPPS Abscheidegrad [%] 1 | Filterklasse nach ISO 29463 |
Nennvolumenstrom [m³/h] |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | Staubklasse | Faltentiefe [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF13-K-0305x0305x292x20-N10N-Q60 | 73076721 | 305 x 305 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 500 | 250 | H | 200 | |
SF13-K-0305x0305x292x27-N18N-Q60 | 73076473 | 305 x 305 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 700 | 250 | H | 270 | |
SF13-K-0457x0457x292x20-N10N-Q60 | 73076625 | 457 x 457 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 1.300 | 250 | H | 200 | |
SF13-K-0457x0457x292x27-N18N-Q60 | 73076627 | 457 x 457 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 1.800 | 250 | H | 270 | |
SF13-K-0592x0592x292x27-N18N-Q60 | 73076716 | 592 x 592 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 3.000 | 250 | H | 270 | |
SF13-K-0610x0305x292x20-N10N-Q60 | 73076461 | 305 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 1.100 | 250 | H | 200 | |
SF13-K-0610x0305x292x27-N18N-Q60 | 73076454 | 305 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 1.550 | 250 | H | 270 | |
SF13-K-0610x0305x292x27-N18N-J60 | 73076730 | 305 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 1.800 | 330 | 270 | ||
SF13-K-0610x0457x292x20-N10N-Q60 | 73076676 | 457 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 1.800 | 250 | H | 200 | |
SF13-K-0610x0457x292x27-N18N-Q60 | 73076499 | 457 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 2.500 | 250 | H | 270 | |
SF13-K-0610x0610x292x20-N10N-Q60 | 73076877 | 610 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 2.500 | 250 | H | 200 | |
SF13-K-0610x0610x292x27-N18N-Q60 | 73076453 | 610 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 3.400 | 250 | H | 270 | |
SF13-K-0610x0610x292x27-N18N-J60 | 73076729 | 610 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 4.000 | 350 | 270 | ||
SF13-K-0610x0762x292x20-N18N-Q60 | 73076693 | 762 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 3.150 | 250 | H | 200 | |
SF13-K-0610x0762x292x27-N18N-Q60 | 73076696 | 762 x 610 x 292 | H13 | ≥ 99,95 | ISO 35 H | 4.300 | 250 | H | 270 |
Anwendungen
Viledon Schwebstofffilter der Klasse H 13 werden in der Zu-, Ab- und Umluftfiltration lufttechnischer Anlagen mit besonderen Anforderungenan die Reinluftqualität einge setzt, wie z. B.
- in der anspruchsvollen Klimatechnik (Labors, Reinräume, Museen etc.)
- in sensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, Optik, Lebensmittelverarbeitung, Mikroelektronik etc.)
- als nachgeschaltete Polizeifi lter in der Entstaubungstechnik
- in der Zuluftfiltration von Turbomaschinen
Eigenschaften
Als Filtermedien dienen hochabscheidene Mikro-Glasfaserpapiere
mit speziellem thermoplastischem Bindesystem.Unsere patentierte thermische Prägetechnik gewährleistet die optimale V-förmige Geometrie und Äquidistanz der Falten und damit maximale, homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies bedeutet einen besonders wirtschaftlichen und sicheren Betrieb.
Der Rahmen besteht aus halogenfreiem Kunststoff und ist extrem verwindungssteif, feuchtebeständig sowie voll veraschbar.
Das gesamte Filterelement ist korrosionsfrei und entsorgungsfreundlich, da ohne Metallteile.
Der beidseitige Griffschutz minimiert das Risiko von Beschädigungen am Filtermedium. Die Filterelemente der Faltentiefe 270 mm sind standardmäßig, die der Faltentiefe 200 mm auf Wunsch mit beidseitigem Kunststoff-Griffschutz ausgestattet.
Einfache Handhabung und Montage durch besonders geringes Gewicht sowie endlos und homogen aufgeschäumte Polyurethan-Dichtung.
Viledon Schwebstofffilter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle Kriterien der VDI-Richtlinie 6022 „Hygiene-Anforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte“.