
CarboPleat / DuoPleat
Reduzieren Gerüche und Umweltschadstoffe
CarboPleat Aktivkohle- und DuoPleat Kombifilter verbessern die Luftqualität in Innenräumen und schützen sowohl Menschen als auch sensible Produkte, Prozesse und Anlagen, indem sie Umweltschadstoffe und störende Gerüche beseitigen oder reduzieren.
Anwendungen Eigenschaften
Artikel | Artikelnummer |
Abmessungen (B x H x T) [mm] |
Filterklasse nach ISO 16890 |
Filterklasse nach EN 779:2012 |
Nennvolumenstrom [m³/h] |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | ISO 10121 NO2 | ISO 10121 SO2 | ISO 10121 Toluol | Aktivkohlegewicht, ca. [kg] | Gewicht [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 1 / 1 | 53538274 | 592 x 592 x 292 | 3.400 | 70 | LD 70 | LD 60 | MD 90 | 3,7 | 8,0 | |||
CP 5 / 6 | 53538276 | 592 x 490 x 292 | 2.700 | 70 | LD 70 | LD 60 | MD 90 | 3,0 | 6,5 | |||
CP 1 / 2 | 53538275 | 592 x 287 x 292 | 1.500 | 70 | LD 70 | LD 60 | MD 90 | 1,7 | 4,7 | |||
DP85 1 / 1 | 53541780 | 592 x 592 x 292 | ISO ePM10 80% | M6 | 3.400 | 130 | LD 55 | vLD 40 | MD 80 | 2,4 | 6,0 | |
DP85 5 / 6 | 53541782 | 592 x 490 x 292 | ISO ePM10 80% | M6 | 2.700 | 130 | LD 55 | vLD 40 | MD 80 | 1,9 | 4,9 | |
DP85 1 / 2 | 53541781 | 592 x 287 x 292 | ISO ePM10 80% | M6 | 1.500 | 130 | LD 55 | vLD 40 | MD 80 | 1,0 | 3,5 |
Anwendungen
CarboPleat Aktivkohle- und DuoPleat Kombifilter verbessern die Luftqualität in Innenräumen und schützen sowohl Menschen als auch sensible Produkte, Prozesse und Anlagen, indem sie Umweltschadstoffe und störende Gerüche beseitigen oder reduzieren.Eigenschaften
Die Aktivkohlemedien beider Filter sind durch ein patentiertes Bindeverfahren fixiert und bieten ein Maximum an aktiver Oberfläche zur effizienten Gasadsorption.DuoPleat Kombifilter leisten gleichzeitig Partikelfiltration der Klasse M6 durch ihren zusätzlichen 3-lagigen Hochleistungsvliesstoff auf der Anströmseite. Die große eingebaute Filterfläche und die spezielle Struktur der Filtermedien ergeben nicht nur ein besonders hohes Speichervermögen und lange Standzeit, sondern auch sehr geringe Druckdifferenzen.