HEPA Filter | Bautiefe 150 mm
Effiziente Luftfiltration in Reinräumen
Anwendungen Eigenschaften
Artikel | Artikelnummer |
Abmessungen (B x H x T) [mm] |
Filterklasse nach EN 1822 | MPPS Abscheidegrad [%] 1 | Filterklasse nach ISO 29463 |
Nennvolumenstrom [m³/h] |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | Faltentiefe [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF14-A-0305x0610x150x05-N13N | 53419150 | 305 x 610 x 150 | H14 | ≥ 99,995 | ISO 45 H | 300 | 120 | 50 | |
SF14-A-0305x0762x150x05-N13N | 305 x 762 x 150 | H14 | ≥ 99,995 | ISO 45 H | 360 | 120 | 50 | ||
SF14-A-0457x0457x150x05-N13N | 53529614 | 457 x 457 x 150 | H14 | ≥ 99,995 | ISO 45 H | 335 | 120 | 50 | |
SF14-A-0610x0610x150x05-N13N | 53447039 | 610 x 610 x 150 | H14 | ≥ 99,995 | ISO 45 H | 600 | 120 | 50 | |
SF14-A-0610x0762x150x05-N13N | 53561555 | 610 x 762 x 150 | H14 | ≥ 99,995 | ISO 45 H | 750 | 120 | 50 | |
SF14-A-0610x1220x150x05-N13N | 53431510 | 610 x 1220 x 150 | H14 | ≥ 99,995 | ISO 45 H | 1.200 | 120 | 50 | |
SF14-A-0305x0610x150x12-N13N | 305 x 610 x 150 | H14 | ≥ 99,995 | ISO 45 H | 500 | 150 | 125 | ||
SF14-A-0457x0457x150x12-N13N | 53578937 | 457 x 457 x 150 | H14 | ≥ 99,995 | ISO 45 H | 550 | 150 | 125 | |
SF14-A-0610x0610x150x12-N13N | 53502176 | 610 x 610 x 150 | H14 | ≥ 99,995 | ISO 45 H | 1.000 | 150 | 125 |
Anwendungen
Viledon Schwebstofffilter mit Alurahmen werden in der Zu- und Umluftfiltration von Reinräumen und in Reinen Werkbänken (Laminar Flow Boxes) mit höchsten Anforderungen an die Reinluft und Sterilität eingesetzt, wie z. B.- in der anspruchsvollen Klimatechnik (OP-Säle / Intensivstationen von Krankenhäusern und medizinischen Instituten, Apotheken, Sterilräumen,
Labors, Forschungszentren etc.) - in sensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, Optik, Lebensmittelverarbeitung, Mikroelektronik etc.)
- in Deckenauslässen und Modulen für flexible Reinraumsysteme
Eigenschaften
Als Filtermedien werden hochabscheidende Mikro-Glasfaserpapiere eingesetzt.
Die eingesetzte Minipleat-Technik gewährleistet die strömungsgünstige Geometrie und Äquidistanz der Falten und damit homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies bedeutet einen besonders wirtschaftlichen und sicheren Betrieb sowie quasi-laminare Abströmung.
Der Rahmen besteht aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium und ist äußerst stabil und feuchtebeständig.
Viledon Schwebstofffilter mit Aluminiumrahmen sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle Kriterien der VDIRichtlinie 6022 „Hygiene-Anforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte“.
Jedes Filterelement wird gemäß EN 1822:2009 mittels Ölnebel-Test auf Leckfreiheit oder mit einem Scan-Test auf Abscheidegrad und Leckfreiheit geprüft und mit dem jeweiligen Prüfzeugnis ausgeliefert.