
LP Complete Serie
Hoch-effizient gegen Rauch und feine Stäube
Filterpatronen der LP Complete Serie mit rilliertem Polyester Filtermedium und Nanofaserauflage schützen Mensch, Maschine und senken Energiekosten. Sie erzielen Bestwerte bei feinem, schwer handzuhabendem Staub und Rauch.
Anwendungen Eigenschaften
Artikel | Artikelnummer |
Nennvolumenstrom [m³/h] |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | Staubklasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP 145 F-30-A 08-77-ACA | 60 | 31 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 300 | ||
LP 145 F-30-A 10-77-ACA | 70 | 38 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 300 | ||
LP 145 F-30-A 12-77-ACA | 90 | 54 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 300 | ||
LP 145 F-60-A 16-77-ACA | 120 | 80 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 600 | ||
LP 145 F-60-A 21-77-ACA | 150 | 111 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 600 | ||
LP 145 F-60-A 27-77-ACA | 190 | 160 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 600 | ||
LP 145 F-10-A 27-77-ACA | 190 | 156 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 1.000 | ||
LP 145 F-10-A 36-77-ACA | 260 | 257 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 1.000 | ||
LP 145 F-10-A 45-77-ACA | 320 | 363 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 1.000 | ||
LP 145 F-12-A 32-77-ACA | 230 | 208 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 1.200 | ||
LP 145 F-12-A 43-77-ACA | 310 | 339 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 1.200 | ||
LP 145 F-12-A 54-77-ACA | 390 | 500 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 1.200 | ||
LP 145 F-15-A 40-77-ACA | 290 | 297 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 1.500 | ||
LP 145 F-15-A 54-77-ACA | 390 | 488 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 1.500 | ||
LP 145 F-15-A 67-77-ACA | 480 | 699 | M | T&F (kein Haken) | 145 | 1.500 | ||
LP 145 G-30-A 08-77-ACA | 60 | 31 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 300 | ||
LP 145 G-30-A 10-77-ACA | 70 | 38 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 300 | ||
LP 145 G-30-A 12-77-ACA | 90 | 54 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 300 | ||
LP 145 G-60-A 16-77-ACA | 120 | 80 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 600 | ||
LP 145 G-60-A 21-77-ACA | 73077007 | 150 | 111 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 600 | |
LP 145 G-60-A 27-77-ACA | 73077236 | 190 | 160 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 600 | |
LP 145 G-10-A 27-77-ACA | 73077089 | 190 | 156 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 1.000 | |
LP 145 G-10-A 36-77-ACA | 260 | 257 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 1.000 | ||
LP 145 G-10-A 45-77-ACA | 320 | 363 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 1.000 | ||
LP 145 G-12-A 32-77-ACA | 73076327 | 230 | 208 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 1.200 | |
LP 145 G-12-A 43-77-ACA | 73077151 | 310 | 339 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 1.200 | |
LP 145 G-12-A 54-77-ACA | 73077152 | 390 | 500 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 1.200 | |
LP 145 G-15-A 40-77-ACA | 73077316 | 290 | 297 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 1.500 | |
LP 145 G-15-A 54-77-ACA | 73077141 | 390 | 488 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 1.500 | |
LP 145 G-15-A 67-77-ACA | 480 | 699 | M | T&F (3 Haken, 180 mm) | 145 | 1.500 | ||
LP 152 B-30-A 08-77-ACA | 60 | 31 | M | S&F | 152 | 300 | ||
LP 152 B-30-A 10-77-ACA | 70 | 38 | M | S&F | 152 | 300 | ||
LP 152 B-30-A 12-77-ACA | 90 | 54 | M | S&F | 152 | 300 | ||
LP 152 B-60-A 16-77-ACA | 120 | 80 | M | S&F | 152 | 600 | ||
LP 152 B-60-A 21-77-ACA | 150 | 111 | M | S&F | 152 | 600 | ||
LP 152 B-60-A 27-77-ACA | 190 | 160 | M | S&F | 152 | 600 | ||
LP 152 B-10-A 27-77-ACA | 190 | 156 | M | S&F | 152 | 1.000 | ||
LP 152 B-10-A 36-77-ACA | 260 | 257 | M | S&F | 152 | 1.000 | ||
LP 152 B-10-A 45-77-ACA | 320 | 363 | M | S&F | 152 | 1.000 | ||
LP 152 B-12-A 32-77-ACA | 230 | 208 | M | S&F | 152 | 1.200 | ||
LP 152 B-12-A 43-77-ACA | 310 | 339 | M | S&F | 152 | 1.200 | ||
LP 152 B-12-A 54-77-ACA | 390 | 500 | M | S&F | 152 | 1.200 | ||
LP 152 B-15-A 40-77-ACA | 290 | 297 | M | S&F | 152 | 1.500 | ||
LP 152 B-15-A 54-77-ACA | 390 | 488 | M | S&F | 152 | 1.500 | ||
LP 152 B-15-A 67-77-ACA | 480 | 699 | M | S&F | 152 | 1.500 | ||
LP 155 B-30-A 08-77-ACA | 60 | 31 | M | S&F | 155 | 300 | ||
LP 155 B-30-A 10-77-ACA | 70 | 38 | M | S&F | 155 | 300 | ||
LP 155 B-30-A 12-77-ACA | 90 | 54 | M | S&F | 155 | 300 | ||
LP 155 B-60-A 16-77-ACA | 120 | 80 | M | S&F | 155 | 600 | ||
LP 155 B-60-A 21-77-ACA | 150 | 111 | M | S&F | 155 | 600 | ||
LP 155 B-60-A 27-77-ACA | 190 | 160 | M | S&F | 155 | 600 | ||
LP 155 B-10-A 27-77-ACA | 190 | 156 | M | S&F | 155 | 1.000 | ||
LP 155 B-10-A 36-77-ACA | 260 | 257 | M | S&F | 155 | 1.000 | ||
LP 155 B-10-A 45-77-ACA | 320 | 363 | M | S&F | 155 | 1.000 | ||
LP 155 B-12-A 32-77-ACA | 230 | 208 | M | S&F | 155 | 1.200 | ||
LP 155 B-12-A 43-77-ACA | 310 | 339 | M | S&F | 155 | 1.200 | ||
LP 155 B-12-A 54-77-ACA | 390 | 500 | M | S&F | 155 | 1.200 | ||
LP 155 B-15-A 40-77-ACA | 290 | 297 | M | S&F | 155 | 1.500 | ||
LP 155 B-15-A 54-77-ACA | 73076328 | 390 | 488 | M | S&F | 155 | 1.500 | |
LP 155 B-15-A 67-77-ACA | 480 | 699 | M | S&F | 155 | 1.500 | ||
LP 156 G-30-A 08-77-ACA | 60 | 23 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 300 | ||
LP 156 G-30-A 10-77-ACA | 70 | 28 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 300 | ||
LP 156 G-30-A 12-77-ACA | 90 | 39 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 300 | ||
LP 156 G-60-A 16-77-ACA | 120 | 56 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 600 | ||
LP 156 G-60-A 21-77-ACA | 73077263 | 150 | 77 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 600 | |
LP 156 G-60-A 27-77-ACA | 190 | 110 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 600 | ||
LP 156 G-10-A 27-77-ACA | 190 | 108 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 1.000 | ||
LP 156 G-10-A 36-77-ACA | 260 | 174 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 1.000 | ||
LP 156 G-10-A 45-77-ACA | 320 | 243 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 1.000 | ||
LP 156 G-12-A 32-77-ACA | 230 | 142 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 1.200 | ||
LP 156 G-12-A 43-77-ACA | 73077160 | 310 | 227 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 1.200 | |
LP 156 G-12-A 54-77-ACA | 390 | 331 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 1.200 | ||
LP 156 G-15-A 40-77-ACA | 290 | 200 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 1.500 | ||
LP 156 G-15-A 54-77-ACA | 390 | 324 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 1.500 | ||
LP 156 G-15-A 67-77-ACA | 480 | 459 | M | T&F (3 Haken, 204 mm) | 156 | 1.500 | ||
LP 218 G-30-A 15-77-ACA | 110 | 18 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 300 | ||
LP 218 G-30-A 24-77-ACA | 170 | 31 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 300 | ||
LP 218 G-60-A 30-77-ACA | 73077237 | 220 | 43 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 600 | |
LP 218 G-60-A 50-77-ACA | 360 | 85 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 600 | ||
LP 218 G-10-A 50-77-ACA | 53496861 | 360 | 83 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 1.000 | |
LP 218 G-10-A 83-77-ACA | 73077080 | 600 | 181 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 1.000 | |
LP 218 G-12-A 10-77-ACA | 73076335 | 720 | 239 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 1.200 | |
LP 218 G-12-A 60-77-ACA | 73076357 | 430 | 107 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 1.200 | |
LP 218 G-15-A 12-77-ACA | 860 | 313 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 1.500 | ||
LP 218 G-15-A 75-77-ACA | 53595450 | 540 | 149 | M | T&F (3 Haken, 264 mm) | 218 | 1.500 | |
LP 218 H-30-A 15-77-ACA | 110 | 18 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 300 | ||
LP 218 H-30-A 24-77-ACA | 170 | 31 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 300 | ||
LP 218 H-60-A 30-77-ACA | 220 | 43 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 600 | ||
LP 218 H-60-A 50-77-ACA | 360 | 85 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 600 | ||
LP 218 H-10-A 50-77-ACA | 360 | 83 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 1.000 | ||
LP 218 H-10-A 83-77-ACA | 600 | 181 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 1.000 | ||
LP 218 H-12-A 10-77-ACA | 720 | 239 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 1.200 | ||
LP 218 H-12-A 60-77-ACA | 430 | 107 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 1.200 | ||
LP 218 H-15-A 12-77-ACA | 860 | 313 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 1.500 | ||
LP 218 H-15-A 75-77-ACA | 540 | 149 | M | T&F (4 Haken, 264 mm) | 218 | 1.500 | ||
LP 320 M-60-A 10-77-ACA | 720 | 95 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 600 | ||
LP 320 M-60-A 12-77-ACA | 860 | 124 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 600 | ||
LP 320 M-60-A 77-77-ACA | 550 | 64 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 600 | ||
LP 320 M-66-A 11-77-ACA | 790 | 109 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 660 | ||
LP 320 M-66-A 14-77-ACA | 1.000 | 157 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 660 | ||
LP 320 M-66-A 85-77-ACA | 610 | 74 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 660 | ||
LP 320 M-10-A 13-77-ACA | 53612759 | 940 | 140 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 1.000 | |
LP 320 M-10-A 16-77-ACA | 1.200 | 207 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 1.000 | ||
LP 320 M-10-A 21-77-ACA | 1.500 | 300 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 1.000 | ||
LP 320 M-12-A 15-77-ACA | 1.100 | 178 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 1.200 | ||
LP 320 M-12-A 20-77-ACA | 1.400 | 264 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 1.200 | ||
LP 320 M-12-A 25-77-ACA | 1.800 | 403 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 1.200 | ||
LP 320 M-15-A 20-77-ACA | 1.400 | 259 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 1.500 | ||
LP 320 M-15-A 25-77-ACA | 1.800 | 395 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 1.500 | ||
LP 320 M-15-A 31-77-ACA | 2.200 | 558 | M | 3 Haken, 366 mm | 320 | 1.500 | ||
LP 324 F-60-A 10-77-ACA | 720 | 77 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 600 | ||
LP 324 F-60-A 12-77-ACA | 860 | 101 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 600 | ||
LP 324 F-60-A 77-77-ACA | 550 | 53 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 600 | ||
LP 324 F-66-A 11-77-ACA | 790 | 89 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 660 | ||
LP 324 F-66-A 14-77-ACA | 1.000 | 127 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 660 | ||
LP 324 F-66-A 85-77-ACA | 610 | 61 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 660 | ||
LP 324 F-10-A 13-77-ACA | 940 | 113 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 1.000 | ||
LP 324 F-10-A 16-77-ACA | 1.200 | 166 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 1.000 | ||
LP 324 F-10-A 21-77-ACA | 1.500 | 238 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 1.000 | ||
LP 324 F-12-A 15-77-ACA | 1.100 | 143 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 1.200 | ||
LP 324 F-12-A 20-77-ACA | 53589244 | 1.400 | 210 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 1.200 | |
LP 324 F-12-A 25-77-ACA | 1.800 | 318 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 1.200 | ||
LP 324 F-15-A 20-77-ACA | 1.400 | 207 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 1.500 | ||
LP 324 F-15-A 25-77-ACA | 1.800 | 312 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 1.500 | ||
LP 324 F-15-A 31-77-ACA | 2.200 | 439 | M | T&F (kein Haken) | 324 | 1.500 | ||
LP 324 G-60-A 10-77-ACA | 73077132 | 720 | 77 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 600 | |
LP 324 G-60-A 12-77-ACA | 73076324 | 860 | 101 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 600 | |
LP 324 G-60-A 77-77-ACA | 73076332 | 550 | 53 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 600 | |
LP 324 G-66-A 11-77-ACA | 790 | 89 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 660 | ||
LP 324 G-66-A 14-77-ACA | 1.000 | 127 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 660 | ||
LP 324 G-66-A 85-77-ACA | 610 | 61 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 660 | ||
LP 324 G-10-A 13-77-ACA | 73076988 | 940 | 113 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 1.000 | |
LP 324 G-10-A 16-77-ACA | 73077284 | 1.200 | 166 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 1.000 | |
LP 324 G-10-A 21-77-ACA | 73076320 | 1.500 | 238 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 1.000 | |
LP 324 G-12-A 15-77-ACA | 73077105 | 1.100 | 143 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 1.200 | |
LP 324 G-12-A 20-77-ACA | 73077143 | 1.400 | 210 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 1.200 | |
LP 324 G-12-A 25-77-ACA | 73077129 | 1.800 | 318 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 1.200 | |
LP 324 G-15-A 20-77-ACA | 53578877 | 1.400 | 207 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 1.500 | |
LP 324 G-15-A 25-77-ACA | 1.800 | 312 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 1.500 | ||
LP 324 G-15-A 31-77-ACA | 53572211 | 2.200 | 439 | M | T&F (3 Haken, 392 mm) | 324 | 1.500 | |
LP 324 Y-60-A 10-77-ACA | 720 | 87 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 600 | ||
LP 324 Y-60-A 12-77-ACA | 860 | 114 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 600 | ||
LP 324 Y-60-A 77-77-ACA | 550 | 59 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 600 | ||
LP 324 Y-66-A 11-77-ACA | 790 | 100 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 660 | ||
LP 324 Y-66-A 14-77-ACA | 1.000 | 143 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 660 | ||
LP 324 Y-66-A 85-77-ACA | 610 | 68 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 660 | ||
LP 324 Y-10-A 13-77-ACA | 940 | 128 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 1.000 | ||
LP 324 Y-10-A 16-77-ACA | 1.200 | 188 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 1.000 | ||
LP 324 Y-10-A 21-77-ACA | 1.500 | 272 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 1.000 | ||
LP 324 Y-12-A 15-77-ACA | 1.100 | 162 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 1.200 | ||
LP 324 Y-12-A 20-77-ACA | 1.400 | 239 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 1.200 | ||
LP 324 Y-12-A 25-77-ACA | 1.800 | 365 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 1.200 | ||
LP 324 Y-15-A 20-77-ACA | 1.400 | 235 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 1.500 | ||
LP 324 Y-15-A 25-77-ACA | 1.800 | 357 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 1.500 | ||
LP 324 Y-15-A 31-77-ACA | 2.200 | 504 | M | Rechteckflansch (406 mm x 362 mm) | 324 | 1.500 | ||
LP 327 B-60-A 10-77-ACA | 720 | 76 | M | Bayonet | 327 | 600 | ||
LP 327 B-60-A 12-77-ACA | 860 | 100 | M | Bayonet | 327 | 600 | ||
LP 327 B-60-A 77-77-ACA | 550 | 52 | M | Bayonet | 327 | 600 | ||
LP 327 B-66-A 11-77-ACA | 790 | 87 | M | Bayonet | 327 | 660 | ||
LP 327 B-66-A 14-77-ACA | 1.000 | 125 | M | Bayonet | 327 | 660 | ||
LP 327 B-66-A 85-77-ACA | 610 | 60 | M | Bayonet | 327 | 660 | ||
LP 327 B-71-A 10-77-ACA | 720 | 76 | M | Bayonet | 327 | 710 | ||
LP 327 B-71-A 12-77-ACA | 860 | 99 | M | Bayonet | 327 | 710 | ||
LP 327 B-71-A 15-77-ACA | 1.100 | 145 | M | Bayonet | 327 | 710 | ||
LP 327 B-75-A 10-77-ACA | 720 | 76 | M | Bayonet | 327 | 750 | ||
LP 327 B-75-A 12-77-ACA | 860 | 99 | M | Bayonet | 327 | 750 | ||
LP 327 B-75-A 16-77-ACA | 1.200 | 166 | M | Bayonet | 327 | 750 | ||
LP 327 B-10-A 13-77-ACA | 940 | 112 | M | Bayonet | 327 | 1.000 | ||
LP 327 B-10-A 16-77-ACA | 1.200 | 164 | M | Bayonet | 327 | 1.000 | ||
LP 327 B-10-A 21-77-ACA | 1.500 | 235 | M | Bayonet | 327 | 1.000 | ||
LP 327 B-12-A 15-77-ACA | 1.100 | 141 | M | Bayonet | 327 | 1.200 | ||
LP 327 B-12-A 20-77-ACA | 1.400 | 207 | M | Bayonet | 327 | 1.200 | ||
LP 327 B-12-A 25-77-ACA | 1.800 | 314 | M | Bayonet | 327 | 1.200 | ||
LP 327 B-15-A 20-77-ACA | 1.400 | 203 | M | Bayonet | 327 | 1.500 | ||
LP 327 B-15-A 25-77-ACA | 1.800 | 307 | M | Bayonet | 327 | 1.500 | ||
LP 327 B-15-A 31-77-ACA | 2.200 | 432 | M | Bayonet | 327 | 1.500 | ||
LP 327 D-60-A 10-77-ACA | 73077176 | 720 | 76 | M | DIN (offen) | 327 | 600 | |
LP 327 D-60-A 12-77-ACA | 860 | 100 | M | DIN (offen) | 327 | 600 | ||
LP 327 D-60-A 77-77-ACA | 550 | 52 | M | DIN (offen) | 327 | 600 | ||
LP 327 D-66-A 11-77-ACA | 73076358 | 790 | 87 | M | DIN (offen) | 327 | 660 | |
LP 327 D-66-A 14-77-ACA | 73077180 | 1.000 | 125 | M | DIN (offen) | 327 | 660 | |
LP 327 D-66-A 85-77-ACA | 610 | 60 | M | DIN (offen) | 327 | 660 | ||
LP 327 D-71-A 10-77-ACA | 720 | 76 | M | DIN (offen) | 327 | 710 | ||
LP 327 D-71-A 12-77-ACA | 860 | 99 | M | DIN (offen) | 327 | 710 | ||
LP 327 D-71-A 15-77-ACA | 1.100 | 145 | M | DIN (offen) | 327 | 710 | ||
LP 327 D-75-A 10-77-ACA | 720 | 76 | M | DIN (offen) | 327 | 750 | ||
LP 327 D-75-A 12-77-ACA | 860 | 99 | M | DIN (offen) | 327 | 750 | ||
LP 327 D-75-A 16-77-ACA | 1.200 | 166 | M | DIN (offen) | 327 | 750 | ||
LP 327 D-10-A 13-77-ACA | 940 | 112 | M | DIN (offen) | 327 | 1.000 | ||
LP 327 D-10-A 16-77-ACA | 1.200 | 164 | M | DIN (offen) | 327 | 1.000 | ||
LP 327 D-10-A 21-77-ACA | 1.500 | 235 | M | DIN (offen) | 327 | 1.000 | ||
LP 327 D-12-A 15-77-ACA | 1.100 | 141 | M | DIN (offen) | 327 | 1.200 | ||
LP 327 D-12-A 20-77-ACA | 1.400 | 207 | M | DIN (offen) | 327 | 1.200 | ||
LP 327 D-12-A 25-77-ACA | 1.800 | 314 | M | DIN (offen) | 327 | 1.200 | ||
LP 327 D-15-A 20-77-ACA | 1.400 | 203 | M | DIN (offen) | 327 | 1.500 | ||
LP 327 D-15-A 25-77-ACA | 1.800 | 307 | M | DIN (offen) | 327 | 1.500 | ||
LP 327 D-15-A 31-77-ACA | 2.200 | 432 | M | DIN (offen) | 327 | 1.500 | ||
LP 327 S-60-A 10-77-ACA | 73076345 | 720 | 76 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 600 | |
LP 327 S-60-A 12-77-ACA | 53589242 | 860 | 100 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 600 | |
LP 327 S-60-A 77-77-ACA | 53610430 | 550 | 52 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 600 | |
LP 327 S-66-A 11-77-ACA | 73076329 | 790 | 87 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 660 | |
LP 327 S-66-A 14-77-ACA | 73076987 | 1.000 | 125 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 660 | |
LP 327 S-66-A 85-77-ACA | 73077187 | 610 | 60 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 660 | |
LP 327 S-71-A 10-77-ACA | 720 | 76 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 710 | ||
LP 327 S-71-A 12-77-ACA | 860 | 99 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 710 | ||
LP 327 S-71-A 15-77-ACA | 1.100 | 145 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 710 | ||
LP 327 S-75-A 10-77-ACA | 720 | 76 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 750 | ||
LP 327 S-75-A 12-77-ACA | 73077307 | 860 | 99 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 750 | |
LP 327 S-75-A 16-77-ACA | 1.200 | 166 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 750 | ||
LP 327 S-10-A 13-77-ACA | 73077118 | 940 | 112 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 1.000 | |
LP 327 S-10-A 16-77-ACA | 1.200 | 164 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 1.000 | ||
LP 327 S-10-A 21-77-ACA | 73076319 | 1.500 | 235 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 1.000 | |
LP 327 S-12-A 15-77-ACA | 1.100 | 141 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 1.200 | ||
LP 327 S-12-A 20-77-ACA | 73077246 | 1.400 | 207 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 1.200 | |
LP 327 S-12-A 25-77-ACA | 73077177 | 1.800 | 314 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 1.200 | |
LP 327 S-15-A 20-77-ACA | 1.400 | 203 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 1.500 | ||
LP 327 S-15-A 25-77-ACA | 1.800 | 307 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 1.500 | ||
LP 327 S-15-A 31-77-ACA | 2.200 | 432 | M | DIN (Bohrung) | 327 | 1.500 | ||
LP 351 D-60-A 10-77-ACA | 720 | 70 | M | DIN (offen) | 351 | 600 | ||
LP 351 D-60-A 12-77-ACA | 860 | 93 | M | DIN (offen) | 351 | 600 | ||
LP 351 D-60-A 77-77-ACA | 550 | 47 | M | DIN (offen) | 351 | 600 | ||
LP 351 D-66-A 11-77-ACA | 53575526 | 790 | 81 | M | DIN (offen) | 351 | 660 | |
LP 351 D-66-A 14-77-ACA | 73077220 | 1.000 | 118 | M | DIN (offen) | 351 | 660 | |
LP 351 D-66-A 85-77-ACA | 610 | 55 | M | DIN (offen) | 351 | 660 | ||
LP 351 D-71-A 10-77-ACA | 720 | 70 | M | DIN (offen) | 351 | 710 | ||
LP 351 D-71-A 12-77-ACA | 860 | 92 | M | DIN (offen) | 351 | 710 | ||
LP 351 D-71-A 15-77-ACA | 1.100 | 137 | M | DIN (offen) | 351 | 710 | ||
LP 351 D-75-A 10-77-ACA | 720 | 70 | M | DIN (offen) | 351 | 750 | ||
LP 351 D-75-A 12-77-ACA | 860 | 92 | M | DIN (offen) | 351 | 750 | ||
LP 351 D-75-A 16-77-ACA | 1.200 | 158 | M | DIN (offen) | 351 | 750 | ||
LP 351 D-10-A 13-77-ACA | 940 | 105 | M | DIN (offen) | 351 | 1.000 | ||
LP 351 D-10-A 16-77-ACA | 1.200 | 157 | M | DIN (offen) | 351 | 1.000 | ||
LP 351 D-10-A 21-77-ACA | 1.500 | 228 | M | DIN (offen) | 351 | 1.000 | ||
LP 351 D-12-A 15-77-ACA | 1.100 | 135 | M | DIN (offen) | 351 | 1.200 | ||
LP 351 D-12-A 20-77-ACA | 1.400 | 201 | M | DIN (offen) | 351 | 1.200 | ||
LP 351 D-12-A 25-77-ACA | 1.800 | 310 | M | DIN (offen) | 351 | 1.200 | ||
LP 351 D-15-A 20-77-ACA | 1.400 | 199 | M | DIN (offen) | 351 | 1.500 | ||
LP 351 D-15-A 25-77-ACA | 1.800 | 306 | M | DIN (offen) | 351 | 1.500 | ||
LP 351 D-15-A 31-77-ACA | 2.200 | 434 | M | DIN (offen) | 351 | 1.500 | ||
LP 351 S-60-A 10-77-ACA | 73076313 | 720 | 70 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 600 | |
LP 351 S-60-A 12-77-ACA | 860 | 93 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 600 | ||
LP 351 S-60-A 77-77-ACA | 550 | 47 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 600 | ||
LP 351 S-66-A 11-77-ACA | 790 | 81 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 660 | ||
LP 351 S-66-A 14-77-ACA | 1.000 | 118 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 660 | ||
LP 351 S-66-A 85-77-ACA | 610 | 55 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 660 | ||
LP 351 S-71-A 10-77-ACA | 720 | 70 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 710 | ||
LP 351 S-71-A 12-77-ACA | 860 | 92 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 710 | ||
LP 351 S-71-A 15-77-ACA | 1.100 | 137 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 710 | ||
LP 351 S-75-A 10-77-ACA | 720 | 70 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 750 | ||
LP 351 S-75-A 12-77-ACA | 860 | 92 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 750 | ||
LP 351 S-75-A 16-77-ACA | 1.200 | 158 | M | DIN (Bohrung) | 351 | 750 | ||
