DIN
历经市场上所有常规除尘系统的现场效果验证
DIN标准除尘滤筒在除尘系统中具有出色的表现,能够提供最大化的吸附能力,压降低,能源效率高。
| 型号 | 型号编码 | 额定直径/额定高度[mm] | 除尘类别 | 滤材 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LP 200 S-40-A 20-07 | 73076409 | 200/405 | M | PES Sinus | |
| LP 327 B-60-A 12-07 | 73076599 | 327/605(+50) | M | PES Sinus | |
| LP 327 D-60-A 10-07 | 73076449 | 327/605 | M | PES Sinus | |
| LP 327 D-60-A 10-16 | 53588251 | 327/605 | M | PES Sinus, AS | |
| LP 327 S-60-A 10-07 | 73076459 | 327/605 | M | PES Sinus | |
| LP 327 S-60-A 10-16 | 53588250 | 327/605 | M | PES Sinus, AS | |
| LP 327 S-60-A 10-09 | 73077136 | 327/605 | M | PO | |
| LP 327 S-60-A 10-18 | 53581302 | 327/605 | M | PO, AS | |
| LP 327 S-66-A 14-07 | 73076890 | 327/605 | M | PES Sinus | |
| LP 327 S-66-A 14-16 | 53588209 | 327/605 | M | PES Sinus, AS | |
| LP 327 S-12-A 15-09 | 73077193 | 327/1205 | M | PO | |
| LP 327 S-12-A 15-18 | 53581300 | 327/1205 | M | PO, AS | |
| LP 327 S-12-A 20-07 | 73076408 | 327/1205 | M | PES Sinus | |
| LP 327 S-12-A 20-16 | 53588226 | 327/1205 | M | PES Sinus, AS | |
| LP 351 D-66-A 12-07 | 73077047 | 351/660 | M | PES Sinus | |
| LP 351 D-71-A 12-07 | 73076923 | 351/710 | M | PES Sinus |
应用
Viledon微粒盾DIN滤筒是简单改造大多数常规除尘装置的理想选择,并能够在许多应用中去除有害粉尘。其应用领域有:
环境保护
维护工作场所的安全
系统保护
产品回收
性能
圆柱形的滤筒有不同的高度,可水平或垂直安装,内带支撑笼。利用拉杆或封盖,安装简便。
滤筒的直径有:200、327、351mm,高度为:300、400、600、660、1,000、1,200 mm。
即使在极其恶劣的使用环境下,尤其是在应对磨蚀性或化学侵蚀性粉尘时,DIN滤筒的使用寿命也很长。可通过清洗延长其生命周期。
滤材采用公司自主研发和生产的热粘合无纺布经过IFA测试,能过滤有害身体健康的灰尘。
滤筒的低压降使得能耗降低,吸附能力提高。
更换成本低。废弃处理成本低。
脉冲反吹过滤器 (LP-A PJR 324-327) 是DIN LP 327系列滤筒最佳搭档,可作为进气系统的二级过滤来提高过滤器运行期间的清洁性能。