Pleated Filters
Applications Features
MINI
High Efficiency in a Compact Package
Designed for filtration efficiency and performance in a small, lightweight package.
Applications Features
Article | Article number | Initial pressure drop [in w.g.] | Nominal dimensions (W x H x D) [in] | |
---|---|---|---|---|
MINI 75-2/44 | 73085177 | 0.23 | 24 x 24 x 2 | |
MINI 75-2/24 | 73085213 | 0.23 | 12 x 24 x 2 | |
MINI 75-2/04 | 73085296 | 0.23 | 20 x 24 x 2 | |
MINI 75-2/05 | 73085182 | 0.23 | 20 x 25 x 2 | |
MINI 75-2/00 | 73085185 | 0.23 | 20 x 20 x 2 | |
MINI 75-2/65 | 73085313 | 0.23 | 16 x 25 x 2 | |
MINI 75-2/60 | 73085194 | 0.23 | 16 x 20 x 2 | |
MINI 75-4/44 | 73085175 | 0.18 | 24 x 24 x 4 | |
MINI 75-4/24 | 73085206 | 0.18 | 12 x 24 x 4 | |
MINI 75-4/04 | 73085229 | 0.18 | 20 x 24 x 4 | |
MINI 75-4/05 | 73085212 | 0.18 | 20 x 25 x 4 | |
MINI 75-4/00 | 73085306 | 0.18 | 20 x 20 x 4 | |
MINI 75-4/65 | 6909202 | 0.18 | 16 x 25 x 4 | |
MINI 75-4/60 | 73085240 | 0.18 | 16 x 20 x 4 | |
MINI 85-2/44 | 73085174 | 0.30 | 24 x 24 x 2 | |
MINI 85-2/24 | 73085190 | 0.30 | 12 x 24 x 2 | |
MINI 85-2/04 | 73085303 | 0.30 | 20 x 24 x 2 | |
MINI 85-2/05 | 73085200 | 0.30 | 20 x 25 x 2 | |
MINI 85-2/00 | 73085195 | 0.30 | 20 x 20 x 2 | |
MINI 85-2/65 | 73085205 | 0.30 | 16 x 25 x 2 | |
MINI 85-2/60 | 73085236 | 0.30 | 16 x 20 x 2 | |
MINI 85-4/44 | 73085231 | 0.20 | 24 x 24 x 4 | |
MINI 85-4/24 | 73085241 | 0.20 | 12 x 24 x 4 | |
MINI 85-4/04 | 73085333 | 0.20 | 20 x 24 x 4 | |
MINI 85-4/05 | 73085297 | 0.20 | 20 x 25 x 4 | |
MINI 85-4/00 | 73085310 | 0.20 | 20 x 20 x 4 | |
MINI 85-4/65 | 73085222 | 0.20 | 16 x 25 x 4 | |
MINI 85-4/60 | 73085221 | 0.20 | 16 x 20 x 4 | |
MINI 95-2/44 | 73085178 | 0.45 | 24 x 24 x 2 | |
MINI 95-2/24 | 73085216 | 0.45 | 12 x 24 x 2 | |
MINI 95-2/04 | 73085215 | 0.45 | 20 x 24 x 2 | |
MINI 95-2/05 | 73085234 | 0.45 | 20 x 25 x 2 | |
MINI 95-2/00 | 73085218 | 0.45 | 20 x 20 x 2 | |
MINI 95-2/65 | 0.45 | 16 x 25 x 2 | ||
MINI 95-2/60 | 73085295 | 0.45 | 16 x 20 x 2 | |
MINI 95-4/44 | 73086176 | 0.26 | 24 x 24 x 4 | |
MINI 95-4/24 | 73085204 | 0.26 | 12 x 24 x 4 | |
MINI 95-4/04 | 73085210 | 0.26 | 20 x 24 x 4 | |
MINI 95-4/05 | 73085233 | 0.26 | 20 x 25 x 4 | |
MINI 95-4/00 | 73085224 | 0.26 | 20 x 20 x 4 | |
MINI 95-4/65 | 73085183 | 0.26 | 16 x 25 x 4 | |
MINI 95-4/60 | 73085312 | 0.26 | 16 x 20 x 4 |
Applications
Suited to meet all requirements of standard air handling systems for intake air systems.Features
Synthetic spacing bands with 100% synthetic media optimizes airflow throughout the filter.
A Durable plastic frame is resistant to moisture, warping, and microbial growth.
Polyurethane seal on both ends of filter strengthens V-Shaped pleats to maintain filter integrity and structure.
The Viledon MINI RF is specifically designed to be used, cleaned and reinstalled multiple times for maximized cost efficiency.