
Twist & Fix
Hochleistungsfähig bei problematischen Stäuben aller Art
Twist & Fix Filterpatronen sorgen dank der konstruktiven Details und der Verfügbarkeit in allen marktüblichen Geometrien und Ausführungen für eine effiziente Entstaubung.
Anwendungen Eigenschaften
Artikel | Artikelnummer | Nenndurchmesser / Nennlänge [mm] | Staubklasse | Filtermedium | |
---|---|---|---|---|---|
LP 145 G-30-B 10-07 | 73076421 | 145/312 | M | PES Sinus | |
LP 145 G-30-B 10-16 | 53588217 | 145/312 | M | PES Sinus, AS | |
LP 145 G-30-A 10-20 | 73076400 | 145/312 | L | PES | |
LP 145 G-60-A 16-07 | 73076544 | 145/612 | M | PES Sinus | |
LP 145 G-60-A 21-07 | 73076413 | 145/612 | M | PES Sinus | |
LP 145 G-60-A 21-09 | 73077320 | 145/612 | M | PO | |
LP 145 G-60-A 21-20 | 73076389 | 145/612 | M | PES | |
LP 145 G-60-A 27-07 | 73076610 | 145/612 | M | PES Sinus | |
LP 145 G-12-A 43-07 | 53564497 | 145/1212 | M | PES Sinus | |
LP 145 G-12-A 43-19 | 73076587 | 145/1212 | L | PES, AS | |
LP 145 G-12-A 43-20 | 73076576 | 145/1212 | L | PES | |
LP 156 G-12-A 43-07 | 73076702 | 156/1212 | M | PES Sinus | |
LP 218 G-10-A 50-07 | 73076432 | 218/1012 | M | PES Sinus | |
LP 218 G-10-A 50-16 | 53588279 | 218/1012 | M | PES Sinus, AS | |
LP 218 G-10-A 50-09 | 73076369 | 218/1012 | M | PO | |
LP 218 G-10-A 50-18 | 53581284 | 218/1012 | M | PO, AS | |
LP 324 F-60-A 12-07 | 73076724 | 324/612 | M | PES Sinus | |
LP 324 F-12-A 20-07 | 73076626 | 324/1212 | M | PES Sinus | |
LP 324 G-60-A 10-07 | 73076427 | 324/612 | M | PES Sinus | |
LP 324 G-10-A 13-07 | 73076399 | 324/1012 | M | PES Sinus | |
LP 324 G-12-A 15-07 | 73076414 | 324/1212 | M | PES Sinus | |
LP 324 G-15-A 19-07 | 73076417 | 324/1512 | M | PES Sinus | |
LP 324 G-15-A 31-07 | 73076619 | 324/1512 | M | PES Sinus |
Anwendungen
Viledon Twist & Fix Filterpatronen werden eingesetzt für schwierige Entstaubungsaufgaben aller Art. Sie scheiden in zahlreichen Anwendungen problematische Stäube ab. Anwendungsgebiete sind:- Umweltschutz
- Arbeitsschutz
- Systemschutz
- Produktrückgewinnung
Eigenschaften
- Zylindrische Filterpatronen mit vier Nenndurchmessern (145, 156, 218 und 324 mm) bei Standardlängen von 300, 600, 1.000, 1.200 und 1.500 mm. Ausgerüstet mit 3- oder 4-Haken Spritzgussflansch aus glasfaserverstärktem Polyamid.
- Perfekter Sitz der Filterpatrone sowie Schutz des Filtermediums durch Zentrierkragen.
- Beidseitige Distanzstege am Flansch sorgen für korrekte Montage und sichern die optimale Abdichtung zum Rohgasraum der Anlage.
- Vollflächig thermisch verfestigte Vliesstoffe eigener Herstellung, wahlweise mit Zusatzausrüstung z.B. antistatisch, mit Freudenberg-Rillierung (sinus) oder Nanofaserbeschichtung (sinTexx Plus).
- Pulse-Jet Reflektoren (LP-A PJR 145-152-155/218/324-327) sind als Zubehör die perfekte Ergänzung für die Twist & Fix Patronen Baureihen 145, 218 und 324 mm. Sie verbessern das Abreinigungsverhalten im Filtrationsbetrieb durch Optimieren der Ansaugung von Sekundärluft.