
HT 10.0
Hochgradig zuverlässig und effizient
Anwendungen Eigenschaften
Artikel | Artikelnummer |
Abmessungen (B x H x T) [mm] |
Filterklasse nach ISO 16890 |
Filterklasse nach EN 779:2012 |
Nennvolumenstrom [m³/h] |
Anfangsdruckdifferenz [Pa] | Gewicht [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT10-BG-0610x0610x292-U-L | 53555500 | 610 x 610 x 292 | ISO ePM10 70% | M6 | 3.400 | 120 | 10,0 | |
HT10-BG-0305x0610x292-U-L | 53563089 | 610 x 305 x 292 | ISO ePM10 70% | M6 | 1.600 | 120 | 6,0 | |
HT10-HG-0592x0592x292-2-L | 53554668 | 592 x 592 x 292 | ISO ePM10 70% | M6 | 3.400 | 150 | 7,0 | |
HT10-HG-0592x0592x292-1-L | 53563111 | 592 x 592 x 292 | ISO ePM10 70% | M6 | 3.400 | 150 | 7,0 | |
HT10-HG-0287x0592x292-2-L | 53555504 | 592 x 287 x 292 | ISO ePM10 70% | M6 | 1.600 | 150 | 7,0 | |
HT10-HG-0287x0592x292-1-L | 53563073 | 592 x 287 x 292 | ISO ePM10 70% | M6 | 1.600 | 150 | 4,5 | |
592 x 592 x 292 | 3.400 | 190 |
Anwendungen
Haupteinsatzgebiet der Viledon Hochtemperatur Kassettenfilter HiTemp HT 10.0 der Bautiefe 292 mm ist die Luftfiltration in Umluftgeräten von Lacktrocknungsprozessen der Automobilindustrie. Neben den Anwendungen in der Oberflächentechnik genügen die Filter auch in der allgemeinen Trocknungstechnik höchsten Qualitätsansprüchen.
Eigenschaften
Viledon Hochtemperaturfilter HiTemp HT 10.0 erfüllen in der Automobilindustrie besonders hohe Anforderungen an Luftreinheit, Prozess-Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.
Sie zeichnen sich durch ein hohes Staubspeichervermögen und eine sehr gute mechanische Beständigkeit auch bei inhomogener Luftbelastung aus.
Die Temperaturbeständigkeit beträgt mindestens 260°C; für Temperaturen bis 385°C sind die Filter mit Rahmen aus aluminisiertem Stahlblech erhältlich.
Dank niedriger Filterwiderstände können sehr lange Standzeiten mit äußerst wirtschaftlichem Betriebsverhalten erreicht werden.