
Farbnebelabscheider
Anwendungen Eigenschaften
PS 50
Hochwertige Filtration der Lackierkabinenabluft
Hohe Formstabilität durch den Einsatz von hochwertigen Glasfasermedien auch im beaufschlagten Zustand. Ausnutzung der gesamten Materialtiefe zur Einspeicherung von Farbnebel.
Anwendungen Eigenschaften
Downloads
Produktdatenblatt
Farbnebelabschneider
Artikel | Artikelnummer | Dicke ca. [mm] |
Anfangsdruckdifferenz (bei 1,75 m/s) [Pa] |
Farbnebelabscheidegrad [%] |
|
---|---|---|---|---|---|
PS 50 20 / 1000 | 53253732 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 20 / 1524 | 53253733 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 20 / 2000 | 53253875 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 50 / 500 | 53429716 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 50 / 1000 | 53429711 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 50 / 1250 | 53429713 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 50 / 1524 | 53429714 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 500 | 53253256 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 610 | 53253257 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 660 | 53253258 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 760 | 53253259 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 860 | 53253260 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 910 | 53253261 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 1000 | 53253262 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 1250 | 53253263 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 1524 | 53253264 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 | |
PS 50 100 / 2000 | 53253265 | 50 - 65 | 40 | 90 - 95 |
Anwendungen
Hochwertige Filtration der Lackierkabinenabluft. Bei bestimmungsmäßigem Gebrauch als Farbnebelabscheider sind die sicherheitstechnischen Vorschriften zur Vermeidung einer Selbstentzündung zu beachten.Eigenschaften
- Eingesetzt werden formelastische Glasfasermedien mit progressivem Aufbau, d. h. offenstrukturierte Anströmseite (grün) und zunehmende Faserdichte zur Reinluftseite (weiß) hin.
- Hohe Formstabilität durch niedrige Kompressibilität auch in beaufschlagtem Zustand. Dadurch Ausnutzung der gesamten Materialtiefe des Filtermediums zur Einspeicherung von Farbnebel.