HEPA Filter mit PU-Dichtung Kunststoffrahmen H13
HEPA Filter mit PU-Dichtung

Kunststoffrahmen H13

Effiziente und sichere Luftfiltration

Viledon Schwebstofffilter der Klasse H13 werden in der Zu-, Ab- und Umluftfiltration lufttechnischer Anlagen mit besonderen Anforderungen an die Reinluftqualität eingesetzt.


Anwendungen Eigenschaften
Artikel Datenblatt Artikelnummer Abmessungen
(B x H x T) [mm]
Filterklasse nach EN 1822 MPPS Abscheidegrad [%] 1 Nennvolumenstrom
[m³/h]
Anfangsdruckdifferenz [Pa] Anströmgeschwindigkeit
[m/s]
SF13-K-0305X0305X150X10-N10N-Q45-ACA 73076498 305 x 305 x 150 H13 ≥99,95 325 220 0,97
SF13-K-0305X0305X292X20-N10N-Q60-ACA 73076721 305 x 305 x 292 H13 ≥99,95 500 250 1,49
SF13-K-0305X0305X292X27-N18N-Q60-ACA 73076473 305 x 305 x 292 H13 ≥99,95 700 250 2,09
SF13-K-0305X0305X292X27-N18N-Q60-OS-ACA 73077107 305 x 305 x 292 H13 ≥99,95 700 250 2,09
SF13-K-0305X0305X292X27-N38N-Q60-ACA 73076752 305 x 305 x 292 H13 ≥99,95 700 250 2,09
SF13-K-0394X0800X292X20-N10N-Q60-OS-ACA 73076633 394 x 800 x 292 H13 ≥99,95 1.900 250 1,67
SF13-K-0394X1000X292X20-N10N-Q60-OS-ACA 73076634 394 x 1000 x 292 H13 ≥99,95 2.400 250 1,69
SF13-K-0400X0400X150X10-N10N-Q45-ACA 73077052 400 x 400 x 150 H13 ≥99,95 560 220 0,97
SF13-K-0457X0457X150X10-N10N-Q45-ACA 73076879 457 x 457 x 150 H13 ≥99,95 800 220 1,06
SF13-K-0457X0457X150X10-N18N-Q45-ACA 73076651 457 x 457 x 150 H13 ≥99,95 800 220 1,06
SF13-K-0457X0457X150X10-W18N-Q45-ACA 73076750 457 x 457 x 150 H13 ≥99,95 800 220 1,06
SF13-K-0457X0457X292X20-N10N-Q60-ACA 73076625 457 x 457 x 292 H13 ≥99,95 1.300 250 1,73
SF13-K-0457X0457X292X27-N18N-Q60-ACA 73076627 457 x 457 x 292 H13 ≥99,95 1.800 250 2,39
SF13-K-0457X0457X292X27-N18N-Q60-OS-ACA 73076884 457 x 457 x 292 H13 ≥99,95 1.800 250 2,39
SF13-K-0494X0494X292X27-N18N-Q60-OS-ACA 73076695 494 x 494 x 292 H13 ≥99,95 2.100 250 2,39
SF13-K-0494X1100X292X20-N10N-Q60-OS-ACA 73076878 494 x 1100 x 292 H13 ≥99,95 3.500 250 1,79
SF13-K-0500X0915X292X27-N18N-Q60-ACA 73076796 500 x 915 x 292 H13 ≥99,95 4.200 250 2,55
SF13-K-0508X0508X292X27-N18N-Q60-OS-ACA 73076713 508 x 508 x 292 H13 ≥99,95 2.200 110 2,37
SF13-K-0592X0592X292X27-N18N-Q60-ACA 73076716 592 x 592 x 292 H13 ≥99,95 3.000 250 2,38
SF13-K-0610X0204X292X27-W18N-Q60-ACA 73076740 610 x 204 x 292 H13 ≥99,95 950 250 2,12
SF13-K-0610X0305X150X10-N10N-Q45-ACA 73076641 610 x 305 x 150 H13 ≥99,95 700 220 1,05
SF13-K-0610X0305X150X10-N18N-Q45-ACA 73076501 610 x 305 x 150 H13 ≥99,95 700 220 1,05
SF13-K-0610X0305X150X10-N30N-Q45-ACA 73076758 610 x 305 x 150 H13 ≥99,95 700 220 1,05
SF13-K-0610X0305X292X20-N10N-Q60-ACA 73076461 610 x 305 x 292 H13 ≥99,95 1.100 250 1,64
SF13-K-0610X0305X292X20-N30N-Q60-ACA 73076660 610 x 305 x 292 H13 ≥99,95 1.100 250 1,64
SF13-K-0610X0305X292X27-N18N-J60-ACA 73076730 610 x 305 x 292 H13 ≥99,95 1.800 250 2,69
SF13-K-0610X0305X292X27-N18N-Q60-ACA 73076454 610 x 305 x 292 H13 ≥99,95 1.550 250 2,31
SF13-K-0610X0305X292X27-N18N-Q60-OS-ACA 73076537 610 x 305 x 292 H13 ≥99,95 1.550 250 2,31
SF13-K-0610X0305X292X27-W18N-Q60-ACA 73076745 610 x 305 x 292 H13 ≥99,95 1.550 250 2,31
SF13-K-0610X0457X150X10-N10N-Q45-ACA 73076880 610 x 457 x 150 H13 ≥99,95 1.100 220 1,10
SF13-K-0610X0457X150X10-N18N-Q45-ACA 73076315 610 x 457 x 150 H13 ≥99,95 1.200 340 1,20
SF13-K-0610X0457X292X20-N10N-Q60-ACA 73076676 610 x 457 x 292 H13 ≥99,95 1.800 250 1,79
SF13-K-0610X0457X292X27-N18N-Q60-ACA 73076499 610 x 457 x 292 H13 ≥99,95 2.500 250 2,49
SF13-K-0610X0610X150X10-N10N-Q45-ACA 73076472 610 x 610 x 150 H13 ≥99,95 1.500 220 1,12
SF13-K-0610X0610X150X10-W18N-Q45-ACA 73076653 610 x 610 x 150 H13 ≥99,95 1.500 220 1,12
SF13-K-0610X0610X292X20-N10N-Q60-ACA 73076877 610 x 610 x 292 H13 ≥99,95 2.500 250 1,87
SF13-K-0610X0610X292X20-N30N-Q60-ACA 73076661 610 x 610 x 292 H13 ≥99,95 2.500 250 1,87
SF13-K-0610X0610X292X27-N18G-Q60-ACA 73076711 610 x 610 x 292 H13 ≥99,95 3.400 250 2,54
SF13-K-0610X0610X292X27-N18N-J60-ACA 73076729 610 x 610 x 292 H13 ≥99,95 4.000 330 2,99
SF13-K-0610X0610X292X27-N18N-Q60-ACA 73076453 610 x 610 x 292 H13 ≥99,95 3.400 250 2,54
SF13-K-0610X0610X292X27-N18N-Q60-OS-ACA 73076532 610 x 610 x 292 H13 ≥99,95 3.400 250 2,54
SF13-K-0610X0610X292X27-N38N-Q60-ACA 73076655 610 x 610 x 292 H13 ≥99,95 3.400 250 2,54
SF13-K-0610X0610X292X27-W18N-Q60-ACA 73076650 610 x 610 x 292 H13 ≥99,95 3.400 250 2,54
SF13-K-0610X0762X292X20-N18N-Q60-ACA 73076693 610 x 762 x 292 H13 ≥99,95 3.150 250 1,88
SF13-K-0610X0762X292X27-N18N-Q60-ACA 73076696 610 x 762 x 292 H13 ≥99,95 4.300 250 2,57
1 MPPS: Most Penetrating Particle Size efficiency [%]
Filterklasse H13
Filterklasse H13
Feuchtebeständig bis 100% relative Luftfeuchte
Feuchtebeständig bis 100% relative Luftfeuchte
Mikrobiologisch inaktiv
Mikrobiologisch inaktiv
Sicheres Betriebsverhalten
Sicheres Betriebsverhalten
HEPA Filter mit PU-Dichtung Kunststoffrahmen H13
Der beidseitige Griffschutz minimiert das Risiko von Beschädigungen am Filtermedium.
Der beidseitige Griffschutz minimiert das Risiko von Beschädigungen am Filtermedium.

Anwendungen

Viledon Schwebstofffilter der Klasse H13 werden in der Zu-, Ab- und Umluftfiltration lufttechnischer Anlagen mit besonderen Anforderungen an die Reinluftqualität einge setzt, wie z. B.

  • in der anspruchsvollen Klimatechnik (Labors, Reinräume, Museen etc.)

  • in sensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, Optik, Lebensmittelverarbeitung, Mikroelektronik etc.)

  • als nachgeschaltete Polizeifi lter in der Entstaubungstechnik

  • in der Zuluftfiltration von Turbomaschinen

HEPA Filter mit PU-Dichtung Kunststoffrahmen H13
Die MaxiPleat-Technik gewährleistet eine homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz.
Die MaxiPleat-Technik gewährleistet eine homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz.

Eigenschaften

  • Als Filtermedien dienen hochabscheidene Mikro-Glasfaserpapiere
    mit speziellem thermoplastischem Bindesystem.

  • Unsere patentierte thermische Prägetechnik gewährleistet die optimale V-förmige Geometrie und Äquidistanz der Falten und damit maximale, homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies bedeutet einen besonders wirtschaftlichen und sicheren Betrieb.

  • Der Rahmen besteht aus halogenfreiem Kunststoff und ist extrem verwindungssteif, feuchtebeständig sowie voll veraschbar.

  • Das gesamte Filterelement ist korrosionsfrei und entsorgungsfreundlich, da ohne Metallteile.

  • Der beidseitige Griffschutz minimiert das Risiko von Beschädigungen am Filtermedium. Die Filterelemente der Faltentiefe 100 und 200 mm sind auf Wunsch mit beidseitigem Kunststoff-Griffschutz ausgestattet.

  • Einfache Handhabung und Montage durch besonders geringes Gewicht sowie endlos und homogen aufgeschäumte Polyurethan-Dichtung.

  • Viledon Schwebstofffilter sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle Kriterien der VDI-Richtlinie 6022 „Hygiene-Anforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte“.