HEPA Filter mit Silgel-Dichtung Alurahmen H14
HEPA Filter mit Silgel-Dichtung

Alurahmen H14

Effiziente Luftfiltration in Reinräumen

Viledon Schwebstofffilter mit Alurahmen und Silgel-Dichtung der Filterklasse H14 garantieren einen wirksamen Schutz für empfindliche Produkte und Prozesse, indem sie kritische Partikel zuverlässig aus der Luft abscheiden.

Anwendungen Eigenschaften
Artikel Datenblatt Artikelnummer Abmessungen
(B x H x T) [mm]
Filterklasse nach EN 1822 MPPS Abscheidegrad [%] 1 Nennvolumenstrom
[m³/h]
Anfangsdruckdifferenz [Pa] Anströmgeschwindigkeit
[m/s]
SF14-A-0305X0305X080X05-F13N-XXX 53434231 305 x 305 x 80 H14 ≥99,995 120 120 0,36
SF14-A-0305X0305X080X05-F16N-XXX 53417080 305 x 305 x 80 H14 ≥99,995 120 120 0,36
SF14-A-0305X0457X080X05-F16N-J39 53439287 305 x 457 x 80 H14 ≥99,995 200 120 0,40
SF14-A-0305X0610X080X05-F13N-XXX 53434645 305 x 610 x 80 H14 ≥99,995 300 120 0,45
SF14-A-0305X0610X080X05-F16N-XXX 53417082 305 x 610 x 80 H14 ≥99,995 300 120 0,45
SF14-A-0305X0762X080X05-F13N-U28 53535195 305 x 762 x 80 H14 ≥99,995 375 140 0,45
SF14-A-0305X0762X080X05-F16N-XXX 53417089 305 x 762 x 80 H14 ≥99,995 375 120 0,45
SF14-A-0305X0915X080X05-F13N-U28 53535196 305 x 915 x 80 H14 ≥99,995 430 140 0,43
SF14-A-0305X0915X080X05-F16N-XXX 53417090 305 x 915 x 80 H14 ≥99,995 450 120 0,45
SF14-A-0457X0457X080X05-F16N-J39 53437752 457 x 457 x 80 H14 ≥99,995 335 120 0,45
SF14-A-0457X0610X080X05-F16N-J39 53451122 457 x 610 x 80 H14 ≥99,995 450 120 0,45
SF14-A-0457X0762X080X05-F16N-J39 53452434 457 x 762 x 80 H14 ≥99,995 560 120 0,45
SF14-A-0457X0915X080X05-F16N-J39 53439288 457 x 915 x 80 H14 ≥99,995 675 120 0,45
SF14-A-0457X1220X080X05-F16N-J39 53439289 457 x 1220 x 80 H14 ≥99,995 900 120 0,45
SF14-A-0457X1525X080X05-F16N-J39 53580547 457 x 1525 x 80 H14 ≥99,995 1.125 120 0,45
SF14-A-0537X0537X080X05-F13N-J39-NTR 73046603 537 x 537 x 80 H14 ≥99,995 460 120 0,44
SF14-A-0610X0610X080X05-F13N-J39-NTR 73043139 610 x 610 x 80 H14 ≥99,995 600 120 0,45
SF14-A-0610X0610X080X05-F13N-XXX 53428407 610 x 610 x 80 H14 ≥99,995 600 120 0,45
SF14-A-0610X0610X080X05-F16N-XXX 53417091 610 x 610 x 80 H14 ≥99,995 600 120 0,45
SF14-A-0610X0762X080X05-F13N-XXX 53433125 610 x 762 x 80 H14 ≥99,995 750 120 0,45
SF14-A-0610X0762X080X05-F16N-XXX 53417093 610 x 762 x 80 H14 ≥99,995 750 120 0,45
SF14-A-0610X0915X080X05-F13N-J39 53433126 610 x 915 x 80 H14 ≥99,995 900 120 0,45
SF14-A-0610X0915X080X05-F16N-J39 53417094 610 x 915 x 80 H14 ≥99,995 900 120 0,45
SF14-A-0610X1210X080X05-F13N-XXX 53428408 610 x 1210 x 80 H14 ≥99,995 1.200 120 0,45
SF14-A-0610X1220X080X05-F13N-XXX 53429243 610 x 1220 x 80 H14 ≥99,995 1.200 120 0,45
SF14-A-0610X1220X080X05-F16N-XXX 53417691 610 x 1220 x 80 H14 ≥99,995 1.200 120 0,45
SF14-A-0762X0762X080X05-F13N-XXX 53427448 762 x 762 x 80 H14 ≥99,995 950 120 0,45
SF14-A-0762X0762X080X05-F16N-XXX 53417095 762 x 762 x 80 H14 ≥99,995 950 120 0,45
SF14-A-0762X0915X080X05-F13N-U39 53535197 762 x 915 x 80 H14 ≥99,995 1.125 140 0,45
SF14-A-0762X0915X080X05-F13N-XXX 53433127 762 x 915 x 80 H14 ≥99,995 1.125 120 0,45
SF14-A-0762X0915X080X05-F16N-XXX 53417097 762 x 915 x 80 H14 ≥99,995 1.125 120 0,45
SF14-A-0762X1220X080X05-F16N-XXX 53417692 762 x 1220 x 80 H14 ≥99,995 1.500 120 0,45
SF14-A-0915X0915X080X05-F13N-U39 53535198 915 x 915 x 80 H14 ≥99,995 1.350 140 0,45
SF14-A-0915X0915X080X05-F13N-XXX 53435543 915 x 915 x 80 H14 ≥99,995 1.350 120 0,45
SF14-A-0915X0915X080X05-F16N-XXX 53417102 915 x 915 x 80 H14 ≥99,995 1.350 120 0,45
SF14-A-0915X1220X080X05-F13N-XXX 53427907 915 x 1220 x 80 H14 ≥99,995 1.800 120 0,45
SF14-A-0915X1220X080X05-F16N-XXX 53432815 915 x 1220 x 80 H14 ≥99,995 1.800 120 0,45
SF14-A-0915X1525X080X05-F13N-XXX 53442940 915 x 1525 x 80 H14 ≥99,995 2.250 120 0,45
1 MPPS: Most Penetrating Particle Size efficiency [%]
Filterklasse H14
Filterklasse H14
Feuchtebeständig bis 100% relative Luftfeuchte
Feuchtebeständig bis 100% relative Luftfeuchte
Mikrobiologisch inaktiv
Mikrobiologisch inaktiv
Besonders wirtschaftlich
Besonders wirtschaftlich
Sicheres Betriebsverhalten
Sicheres Betriebsverhalten
HEPA Filter mit Silgel-Dichtung Alurahmen H14
Silgel-Dichtung für Aufnahmesysteme mit Schwert-Profil.
Silgel-Dichtung für Aufnahmesysteme mit Schwert-Profil.

Anwendungen

Viledon Schwebstofffilter mit Alurahmen und Silgel-Dichtung werden in der Zu- und Umluftfiltration von Reinräumen und in Reinen Werkbänken (Laminar Flow Boxes) mit höchsten Anforderungen an die Reinluft und Sterilität eingesetzt, wie z. B.
  • in der anspruchsvollen Klimatechnik (OP-Säle / Intensivstationen von Krankenhäusern und medizinischen Instituten, Apotheken, Sterilräumen,
    Labors, Forschungszentren etc.)
  • in sensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, Optik, Lebensmittelverarbeitung, Mikroelektronik etc.)
  • in Deckenauslässen und Modulen für flexible Reinraumsysteme.
HEPA Filter mit Silgel-Dichtung Alurahmen H14
Die Minipleat-Technik gewährleistet eine homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz.
Die Minipleat-Technik gewährleistet eine homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz.

Eigenschaften

  • Als Filtermedien werden hochabscheidende Mikro-Glasfaserpapiere eingesetzt.
  • Die eingesetzte Minipleat-Technik gewährleistet die strömungsgünstige Geometrie und Äquidistanz der Falten und damit homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies bedeutet einen besonders wirtschaftlichen und sicheren Betrieb sowie quasi-laminare Abströmung.
  • Der Rahmen besteht aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium und ist äußerst stabil und feuchtebeständig.
  • Silgel-Dichtung für Aufnahmesysteme mit Schwert-Profil.
  • Viledon Schwebstofffilter mit Aluminiumrahmen sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle Kriterien der VDIRichtlinie 6022 „Hygiene-Anforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte“.
  • Jedes Filterelement wird gemäß EN 1822:2009 mittels Ölnebel-Test auf Leckfreiheit oder mit einem Scan-Test auf Abscheidegrad und Leckfreiheit geprüft und mit dem jeweiligen Prüfzeugnis ausgeliefert.