HEPA Filter mit PU-Dichtung Alurahmen H14
HEPA Filter mit PU-Dichtung

Alurahmen H14

Effiziente Luftfiltration in Reinräumen

Viledon Schwebstofffilter mit Alurahmen der Filterklasse H14 garantieren einen wirksamen Schutz für empfindliche Produkte und Prozesse, indem sie kritische Partikel zuverlässig aus der Luft abscheiden.

Anwendungen Eigenschaften
Artikel Datenblatt Artikelnummer Abmessungen
(B x H x T) [mm]
Filterklasse nach EN 1822 MPPS Abscheidegrad [%] 1 Nennvolumenstrom
[m³/h]
Anfangsdruckdifferenz [Pa] Anströmgeschwindigkeit
[m/s]
SF14-A-0305x0305x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116515 305 x 305 x 68 H14 ≥99,995 120 120 0,36
SF14-A-0305x0305x068x05-N13N-J39-ACA 73116198 305 x 305 x 68 H14 ≥99,995 120 120 0,36
SF14-A-0305x0305x068x05-N16N-J39-ACA 73116269 305 x 305 x 68 H14 ≥99,995 120 120 0,36
SF14-A-0305x0305x078x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116535 305 x 305 x 78 H14 ≥99,995 120 120 0,36
SF14-A-0305x0305x078x06-N13N-J39-ACA 73116302 305 x 305 x 78 H14 ≥99,995 120 100 0,36
SF14-A-0305x0305x088x07-N13N-J39-ACA 73116215 305 x 305 x 88 H14 ≥99,995 120 90 0,36
SF14-A-0305x0305x292x17-N11N-U42-NTR-ACA 73116577 305 x 305 x 292 H14 ≥99,995 600 230 1,79
SF14-A-0305x0610x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116518 305 x 610 x 68 H14 ≥99,995 300 120 0,45
SF14-A-0305x0610x068x05-N13N-J39-ACA 73116199 305 x 610 x 68 H14 ≥99,995 300 120 0,45
SF14-A-0305x0610x068x05-N16N-J39-ACA 73116234 305 x 610 x 68 H14 ≥99,995 300 120 0,45
SF14-A-0305x0610x150x05-N13N-J39-ACA 73116271 305 x 610 x 150 H14 ≥99,995 300 120 0,45
SF14-A-0305x0762x068x05-N13N-J39-ACA 73116200 305 x 762 x 68 H14 ≥99,995 375 120 0,45
SF14-A-0305x0915x068x05-N13N-J39-ACA 73116201 305 x 915 x 68 H14 ≥99,995 450 120 0,45
SF14-A-0305x1220x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116528 305 x 1220 x 68 H14 ≥99,995 600 120 0,45
SF14-A-0457x0457x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116516 457 x 457 x 68 H14 ≥99,995 335 120 0,45
SF14-A-0457x0457x068x05-N13N-J39-ACA 73116202 457 x 457 x 68 H14 ≥99,995 335 120 0,45
SF14-A-0457x0457x078x06-N13N-J39-ACA 73116236 457 x 457 x 78 H14 ≥99,995 335 100 0,45
SF14-A-0457x0457x150x13-N13N-U60-NTR-ACA 73116563 457 x 457 x 150 H14 ≥99,995 560 150 0,74
SF14-A-0457x0610x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116519 457 x 610 x 68 H14 ≥99,995 450 120 0,45
SF14-A-0457x0610x068x05-N13N-J39-ACA 73116203 457 x 610 x 68 H14 ≥99,995 450 120 0,45
SF14-A-0457x0610x150x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116537 457 x 610 x 150 H14 ≥99,995 450 120 0,45
SF14-A-0457x0762x068x05-N13N-J39-ACA 73116341 457 x 762 x 68 H14 ≥99,995 560 120 0,45
SF14-A-0457x0915x068x05-N13N-J39-ACA 73116339 457 x 915 x 68 H14 ≥99,995 670 120 0,45
SF14-A-0510x0510x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116556 510 x 510 x 68 H14 ≥99,995 420 120 0,45
SF14-A-0515x0515x068x05-N13N-J39-ACA 73116368 515 x 515 x 68 H14 ≥99,995 430 120 0,45
SF14-A-0515x0515x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116529 515 x 515 x 68 H14 ≥99,995 425 120 0,45
SF14-A-0520x0520x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116561 520 x 520 x 68 H14 ≥99,995 430 120 0,44
SF14-A-0524x0524x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116530 524 x 524 x 68 H14 ≥99,995 435 120 0,44
SF14-A-0535x0535x078x06-N13N-J39-ACA 73116380 535 x 535 x 78 H14 ≥99,995 460 100 0,45
SF14-A-0535x0535x150x13-N13N-U38-ACA 73116381 535 x 535 x 150 H14 ≥99,995 1.500 250 1,46
SF14-A-0545x0545x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116531 545 x 545 x 68 H14 ≥99,995 480 120 0,45
SF14-A-0545x0545x068x05-N13N-J39-ACA 73116262 545 x 545 x 68 H14 ≥99,995 480 120 0,45
SF14-A-0545x0545x088x07-N13N-J39-NTR-ACA 73116534 545 x 545 x 88 H14 ≥99,995 475 90 0,44
SF14-A-0575x0575x068x05-N13N-J39-ACA 73116325 575 x 575 x 68 H14 ≥99,995 535 120 0,45
SF14-A-0610x0610x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116521 610 x 610 x 68 H14 ≥99,995 600 120 0,45
SF14-A-0610x0610x068x05-N13N-J39-ACA 73116204 610 x 610 x 68 H14 ≥99,995 600 120 0,45
SF14-A-0610x0610x068x05-N16N-J39-ACA 73116229 610 x 610 x 68 H14 ≥99,995 600 120 0,45
SF14-A-0610x0610x078x06-N13N-J39-ACA 73116275 610 x 610 x 78 H14 ≥99,995 600 100 0,45
SF14-A-0610x0610x088x07-N13N-J39-ACA 73116216 610 x 610 x 88 H14 ≥99,995 600 90 0,45
SF14-A-0610x0610x150x13-N11N-U60-NTR-ACA 73116566 610 x 610 x 150 H14 ≥99,995 600 120 0,45
SF14-A-0610X0610X150X13-N11N-J60-NTR 73047955 610 x 610 x 150 H14 ≥99,995 1.000 150 0,75
SF14-A-0610x0610x292x17-N13N-U42-ACA 73116467 610 x 610 x 292 H14 ≥99,995 2.400 230 1,79
SF14-A-0610x0762x068x05-N13N-J39-ACA 73116205 610 x 762 x 68 H14 ≥99,995 750 120 0,45
SF14-A-0610x0915x068x05-N13N-J39-ACA 73116206 610 x 915 x 68 H14 ≥99,995 900 120 0,45
SF14-A-0610x1067x068x05-N13N-J39-ACA 53646773 610 x 1067 x 68 H14 ≥99,995 1.050 120 0,45
SF14-A-0610x1220x068x05-N13N-J39-ACA 73116207 610 x 1220 x 68 H14 ≥99,995 1.200 120 0,45
SF14-A-0610x1220x068x05-N13N-J39-NTR-ACA 73116524 610 x 1220 x 68 H14 ≥99,995 1.200 120 0,45
SF14-A-0610x1220x068x05-N16N-J39-ACA 73116235 610 x 1220 x 68 H14 ≥99,995 1.200 120 0,45
SF14-A-0610x1220x078x06-N13N-J39-ACA 53646789 610 x 1220 x 78 H14 ≥99,995 1.200 100 0,45
SF14-A-0610x1220x088x07-N13N-J39-ACA 73116217 610 x 1220 x 88 H14 ≥99,995 1.200 90 0,45
SF14-A-0610x1525x068x05-N13N-J39-ACA 73116208 610 x 1525 x 68 H14 ≥99,995 1.500 120 0,45
SF14-A-0610x1525x068x05-N16N-J39-ACA 53646790 610 x 1525 x 68 H14 ≥99,995 1.500 120 0,45
SF14-A-0610x1830x068x05-N13N-J39-ACA 73116209 610 x 1830 x 68 H14 ≥99,995 1.800 120 0,45
SF14-A-0762x0915x068x05-N13N-J39-ACA 73116210 762 x 915 x 68 H14 ≥99,995 1.125 120 0,45
SF14-A-0762x0915x068x05-N16N-J39-ACA 53646791 762 x 915 x 68 H14 ≥99,995 1.125 120 0,45
SF14-A-0762x1220x068x05-N13N-J39-ACA 73116211 762 x 1220 x 68 H14 ≥99,995 1.500 120 0,45
SF14-A-0762x1220x068x05-N16N-J39-ACA 53646792 762 x 1220 x 68 H14 ≥99,995 1.500 120 0,45
SF14-A-0762x1525x068x05-N16N-J39-ACA 73116347 762 x 1525 x 68 H14 ≥99,995 1.875 120 0,45
SF14-A-0915x0915x068x05-N13N-J39-ACA 73116212 915 x 915 x 68 H14 ≥99,995 1.350 120 0,45
SF14-A-0915x0915x068x05-N16N-J39-ACA 73116276 915 x 915 x 68 H14 ≥99,995 1.350 120 0,45
SF14-A-0915x1220x068x05-N13N-J39-ACA 73116213 915 x 1220 x 68 H14 ≥99,995 1.800 120 0,45
SF14-A-0915x1525x068x05-N13N-J39-ACA 73116214 915 x 1525 x 68 H14 ≥99,995 2.250 120 0,45
SF14-A-1115x0515x068x05-N13N-J39-ACA 73116366 1115 x 515 x 68 H14 ≥99,995 930 120 0,45
SF14-A-1220x1220x068x05-N13N-J39-ACA 53646794 1220 x 1220 x 68 H14 ≥99,995 2.400 120 0,45
SF14-A-1220x1220x078x06-N13N-J39-ACA 53646795 1220 x 1220 x 78 H14 ≥99,995 2.400 100 0,45
1 MPPS: Most Penetrating Particle Size efficiency [%]
Filterklasse H14
Filterklasse H14
Feuchtebeständig bis 100% relative Luftfeuchte
Feuchtebeständig bis 100% relative Luftfeuchte
Mikrobiologisch inaktiv
Mikrobiologisch inaktiv
Besonders wirtschaftlich
Besonders wirtschaftlich
Sicheres Betriebsverhalten
Sicheres Betriebsverhalten
HEPA Filter mit PU-Dichtung Alurahmen H14
Beidseitiger Griffschutz aus pulverbeschichtetem Streckmetall.
Beidseitiger Griffschutz aus pulverbeschichtetem Streckmetall.

Anwendungen

Viledon Schwebstofffilter mit Alurahmen werden in der Zu- und Umluftfiltration von Reinräumen und in Reinen Werkbänken (Laminar Flow Boxes) mit höchsten Anforderungen an die Reinluft und Sterilität eingesetzt, wie z. B.
  • in der anspruchsvollen Klimatechnik (OP-Säle / Intensivstationen von Krankenhäusern und medizinischen Instituten, Apotheken, Sterilräumen,
    Labors, Forschungszentren etc.)
  • in sensiblen industriellen Prozessen (Pharmazie, Biotechnologie, Chemie, Optik, Lebensmittelverarbeitung, Mikroelektronik etc.)
  • in Deckenauslässen und Modulen für flexible Reinraumsysteme
HEPA Filter mit PU-Dichtung Alurahmen H14
HEPA Filter mit PU-Dichtung Alurahmen H14
Die Minipleat-Technik gewährleistet eine homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz.
Die Minipleat-Technik gewährleistet eine homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz.

Eigenschaften

  • Als Filtermedien werden hochabscheidende Mikro-Glasfaserpapiere eingesetzt.

  • Die eingesetzte Minipleat-Technik gewährleistet die strömungsgünstige Geometrie und Äquidistanz der Falten und damit homogene Durchströmung bei sehr geringer Druckdifferenz. Dies bedeutet einen besonders wirtschaftlichen und sicheren Betrieb sowie quasi-laminare Abströmung.

  • Der Rahmen besteht aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium und ist äußerst stabil und feuchtebeständig.

  • Viledon Schwebstofffilter mit Aluminiumrahmen sind mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle Kriterien der VDIRichtlinie 6022 „Hygiene-Anforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte“.

  • Jedes Filterelement wird gemäß EN 1822:2009 mittels Ölnebel-Test auf Leckfreiheit oder mit einem Scan-Test auf Abscheidegrad und Leckfreiheit geprüft und mit dem jeweiligen Prüfzeugnis ausgeliefert.