型号 | 额定风量 [m³/h] | 初始压降[Pa] | 除尘类别 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP 145 F-10-A 27-01-ECO-ACA | 140 | 110 | M | T&F (no Hook) | 145 | 1,000 | |
LP 145 F-10-A 36-01-ECO-ACA | 180 | 164 | M | T&F (no Hook) | 145 | 1,000 | |
LP 145 F-10-A 45-01-ECO-ACA | 230 | 244 | M | T&F (no Hook) | 145 | 1,000 | |
LP 145 F-12-A 32-01-ECO-ACA | 160 | 134 | M | T&F (no Hook) | 145 | 1,200 | |
LP 145 F-12-A 43-01-ECO-ACA | 220 | 224 | M | T&F (no Hook) | 145 | 1,200 | |
LP 145 F-12-A 54-01-ECO-ACA | 270 | 316 | M | T&F (no Hook) | 145 | 1,200 | |
LP 145 F-15-A 40-01-ECO-ACA | 200 | 189 | M | T&F (no Hook) | 145 | 1,500 | |
LP 145 F-15-A 54-01-ECO-ACA | 270 | 310 | M | T&F (no Hook) | 145 | 1,500 | |
LP 145 F-15-A 67-01-ECO-ACA | 340 | 459 | M | T&F (no Hook) | 145 | 1,500 | |
LP 145 F-30-A 08-01-ECO-ACA | 40 | 20 | M | T&F (no Hook) | 145 | 300 | |
LP 145 F-30-A 10-01-ECO-ACA | 50 | 26 | M | T&F (no Hook) | 145 | 300 | |
LP 145 F-30-A 12-01-ECO-ACA | 60 | 33 | M | T&F (no Hook) | 145 | 300 | |
LP 145 F-60-A 16-01-ECO-ACA | 80 | 49 | M | T&F (no Hook) | 145 | 600 | |
LP 145 F-60-A 21-01-ECO-ACA | 110 | 78 | M | T&F (no Hook) | 145 | 600 | |
LP 145 F-60-A 27-01-ECO-ACA | 140 | 112 | M | T&F (no Hook) | 145 | 600 | |
LP 145 G-10-A 27-01-ECO-ACA | 140 | 110 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 1,000 | |
LP 145 G-10-A 36-01-ECO-ACA | 180 | 164 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 1,000 | |
LP 145 G-10-A 45-01-ECO-ACA | 230 | 244 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 1,000 | |
LP 145 G-12-A 32-01-ECO-ACA | 160 | 134 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 1,200 | |
LP 145 G-12-A 43-01-ECO-ACA | 220 | 224 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 1,200 | |
LP 145 G-12-A 54-01-ECO-ACA | 270 | 316 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 1,200 | |
LP 145 G-15-A 40-01-ECO-ACA | 200 | 189 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 1,500 | |
LP 145 G-15-A 54-01-ECO-ACA | 270 | 310 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 1,500 | |
LP 145 G-15-A 67-01-ECO-ACA | 340 | 459 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 1,500 | |
LP 145 G-30-A 08-01-ECO-ACA | 40 | 20 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 300 | |
LP 145 G-30-A 10-01-ECO-ACA | 50 | 26 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 300 | |
LP 145 G-30-A 12-01-ECO-ACA | 60 | 33 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 300 | |
LP 145 G-60-A 16-01-ECO-ACA | 80 | 49 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 600 | |
LP 145 G-60-A 21-01-ECO-ACA | 110 | 78 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 600 | |
LP 145 G-60-A 27-01-ECO-ACA | 140 | 112 | M | T&F (3 Hook, 180 mm) | 145 | 600 |
应用
LP Eco AX 系列滤筒尤其适用于潜在爆炸性环境,具有广泛的行业应用,可用于对除尘装置有一般性要求的机械加工工艺,例如干磨、切割、镗孔、铣削、车削或喷砂。
性能
防静电滤材双面均印有科德宝图案,采用碳悬浮技术,具备以下优势:
- 高运行可靠性,过滤性能不受任何影响
- 即使在处理磨损性粉尘或按照科德宝洗涤标准进行清洗后,仍能保持抗静电性能。
滤材采用 100% PES(聚酯纤维)制成的全表面热熔无纺布。
除尘类别为 M,符合 EN 60335-2-69:AA 标准。
圆柱形滤筒高度不一,可水平或垂直安装,内部集成支撑笼,稳定可靠。
兼容科德宝原装配件: 反吹滤筒反射器(PJR)、过滤辅助尘FHM 1500、滤筒保护管套(CPS)。